a minimilk 5 formában elérhető

Minimilk 10 ml félzsíros tej
Térfogat: 10 ml
Zsírtartalom: 1,5%
Minőségmegőrzési idő: 9 hónap
Zsírtartalom: 1,5%
Minőségmegőrzési idő: 9 hónap
Tápérték
Tápérték 100 ml-ben
| Energia | 193 kJ / 46 kcal |
|---|---|
| Zsír | 1,5 g |
| – amelyből telített zsírsavak | 1,0 g |
| Szénhidrát | 4,8 g |
| – amelyből cukrok | 4,8 g |
| Fehérje | 3,3 g |
| Só | 0,1 g |

Minimilk 10 ml laktózmentes félzsíros tej
Térfogat: 10 ml
Zsírtartalom: 1,5%
Minőségmegőrzési idő: 5 hónap
Tápérték
Összetevők: Tej, laktáz enzim.
Laktóztartalom: <0,01 g/100 ml.
Tápérték 100 ml-ben
| Energia | 193 kJ/46 kcal |
|---|---|
| Zsír | 1,5 g |
| – amelyből telített zsírsavak | 1,0 g |
| Szénhidrát | 4,9 g |
| – amelyből cukrok | 4,6 g |
| Fehérje | 3,2 g |
| Só | 0,13 g |

RETAIL csomag (30 db)

HORECA balenie (240 ks)

Minimilk 10 ml zsíros tej
Térfogat: 10 ml
Zsírtartalom: 3,5%
Minőségmegőrzési idő: 9 hónap
Tápérték
Tápérték 100 ml-ben
| Energia | 271 kJ / 65 kcal |
|---|---|
| Zsír | 3,5 g |
| – amelyből telített zsírsavak | 2,4 g |
| Szénhidrá | 5,0 g |
| – amelyből cukrok | 4,9 g |
| Fehérje | 3,3 g |
| Só | 0,1 g |

RETAIL csomag (30 db)

HORECA balenie (240 ks)

Minimilk 10 ml tejszín
Térfogat: 10 ml
Zsírtartalom: 10%
Minőségmegőrzési idő: 6 hónap
Tápérték
Tápérték 100 ml-ben
| Energia | 496 kJ / 120 kcal |
|---|---|
| Zsír | 10 g |
| – amelyből telített zsírsavak | 6,8 g |
| Szénhidrát | 4,4 g |
| – amelyből cukrok | 4,4 g |
| Fehérje | 3,0 g |
| Só | 0,1 g |

Mini oat 10 ml Zabital
Térfogat: 10 ml
Minőségmegőrzési idő: 9 hónap
Tápérték
Összetevők:
Ivóvíz, gluténmentes zab 13%, napraforgóolaj, kalcium (kalcium-karbonát), tengeri só, stabilizátor (gellángumi), maltodextrin, vitaminok: B12- és D-vitamin.
Tápérték 100 ml-ben
| Energia | 191 kJ/45 kcal |
|---|---|
| Zsír | 1,6 g |
| – amelyből telített zsírsavak | 0,2 g |
| Szénhidrát | 6,9 g |
| – amelyből cukrok | 2,9 g |
| Fehérje | 0,5 g |
| Rost | 0,7 g |
| Só | 0,1 g |
| D-vitamin | 0,75µg* |
| B12-vitamin | 0,38 µg* |
| Ásványi anyagok: Kalcium (Ca) | 120mg* |
*= 15 % NRV = a referenciaérték százalékos aránya





